22. Februar 2012 | DEU other languages
Home NHL Draft of Swiss Players LIVE CENTER SAIP VIDEOPORTAL Über SAIP Info für Mitglieder Hauptleistungen für Mitglieder SAIP Positionen RECHTLICHES SAIP Medienmitteilungen Projekte & Events SAIP Social Responsability IN MEMORIAM Tolle Angebote für Mitglieder IIHF World Ranking Kontakt LINKS
Swiss Golden Player Award

Die Profifussballer und Profieishockeyspieler selber bestimmen, wer zu den besten Spielern der Schweizer Profiligen gehören soll.

Der SWISS GOLDEN PLAYER AWARD 2011 findet zum fünften Mal statt, und zwar am 30. November 2011 in Montreux.

www.goldenplayer.ch
 
SHOW RESPECT

SHOW RESPECT ist ein Verein zur Förderung von Respekt in allen Bereichen.

Profisportler übernehmen durch ihr Engagement für die SHOW RESPECT Kampagne Verantwortung und wollen damit eine positive Vorbildfunktion ausüben.

www.showrespect.ch
 
Official Member

WAIPU is the worldwide representative organization for all professional icehockey players. WAIPU has currently the following members:

Sweden, Finland, Switzerland and Norway.

www.waipu.org
 

SAIP VIDEOPORTAL

National League 2011/2012

Klassement (17.02.)

1. Zug 46 22 8 9 7 160:125 91
2. Davos 46 25 6 3 12 140:108 90
3. Fribourg-Gott. 47 24 6 3 14 149:116 87
4. Bern 47 23 5 6 13 147:121 85
5. Kloten Flyers 46 24 1 6 15 141:109 80
6. Lugano 47 20 5 5 17 149:144 75
7. ZSC Lions 45 17 7 3 18 123:121 68
8. Biel 47 18 4 3 22 108:118 65
9. Genf-Servette 47 15 5 9 18 110:115 64
10. SCL Tigers 46 11 5 3 27 114:158 46
11. Ambri-Piotta 47 9 6 7 25 95:142 46
12. Lakers 45 11 1 2 31 91:150 37

47. Runde

14.02. Genf-Servette - Bern 1:2 (0:1 0:0 1:0) nV
17.02. Fribourg-Gott. - Biel 3:5 (1:2 2:3 0:0)
17.02. Ambri-Piotta - Lugano 2:4 (0:2 0:1 2:1)
19.02. SCL Tigers - Zug 15:45
19.02. ZSC Lions - Davos 15:45
19.02. Kloten Flyers - Lakers 15:45

46. Runde

04.02. SCL Tigers - Ambri-Piotta 3:1 (1:1 1:0 1:0)
04.02. Zug - Davos 3:2 (1:1 2:0 0:1)
04.02. Kloten Flyers - Lugano 6:3 (3:2 1:0 2:1)
04.02. Bern - Biel 4:0 (1:0 2:0 1:0)
04.02. Fribourg-Gott. - Genf-Servette 2:3 (1:0 0:2 1:1)
21.02. ZSC Lions - Lakers 19:45

45. Runde

03.02. Ambri-Piotta - ZSC Lions 0:4 (0:1 0:2 0:1)
03.02. Lugano - SCL Tigers 5:4 (1:1 1:1 3:2)
03.02. Genf-Servette - Zug 1:2 (1:0 0:0 0:1) nP
03.02. Biel - Kloten Flyers 2:3 (0:1 2:0 0:2)
03.02. Lakers - Fribourg-Gott. 1:3 (0:0 0:2 1:1)
03.02. Davos - Bern 3:2 (0:0 2:2 1:0)

44. Runde

28.01. Ambri-Piotta - Fribourg-Gott. 1:2 (0:0 0:0 1:1) nP
28.01. SCL Tigers - Zug 4:3 (1:1 1:2 1:0) nV
28.01. Bern - Kloten Flyers 5:0 (1:0 3:0 1:0)
28.01. Biel - Genf-Servette 1:0 (1:0 0:0 0:0)
31.01. Davos - Lakers 5:1 (1:0 4:1 0:0)
14.02. ZSC Lions - Lugano 0:4 (0:1 0:1 0:2)

43. Runde

27.01. Lakers - Biel 1:3 (0:1 1:1 0:1)
27.01. Zug - Bern 4:5 (1:3 0:1 3:0) nP
27.01. Genf-Servette - SCL Tigers 4:0 (2:0 1:0 1:0)
27.01. Fribourg-Gott. - Davos 1:4 (0:1 1:1 0:2)
29.01. Kloten Flyers - ZSC Lions 2:3 (0:0 1:2 1:1)
29.01. Lugano - Ambri-Piotta 3:0 (1:0 1:0 1:0)

42. Runde

21.01. Genf-Servette - Lakers 4:1 (2:1 0:0 2:0)
21.01. Zug - Ambri-Piotta 2:3 (0:2 0:0 2:0) nV
21.01. Kloten Flyers - Davos 1:2 (0:0 0:0 1:2)
21.01. Lugano - Biel 4:3 (1:1 2:1 0:1) nP
21.01. Fribourg-Gott. - Bern 6:1 (2:0 3:1 1:0)
21.01. ZSC Lions - SCL Tigers 4:3 (1:1 0:2 2:0) nP

41. Runde

20.01. SCL Tigers - Fribourg-Gott. 2:5 (0:0 2:3 0:2)
20.01. Bern - ZSC Lions 3:2 (1:0 2:1 0:1)
20.01. Lakers - Lugano 4:2 (3:0 0:1 1:1)
20.01. Ambri-Piotta - Kloten Flyers 0:3 (0:1 0:1 0:1)
22.01. Biel - Zug 2:4 (1:2 1:1 0:1)
22.01. Davos - Genf-Servette 2:3 (0:0 1:2 1:0) nP

40. Runde

14.01. Ambri-Piotta - Genf-Servette 0:3 (0:0 0:1 0:2)
14.01. Fribourg-Gott. - Zug 2:4 (0:2 1:1 1:1)
14.01. Bern - Lakers 3:2 (1:1 1:1 1:0)
14.01. Kloten Flyers - SCL Tigers 4:2 (2:0 0:0 2:2)
14.01. Lugano - Davos 1:3 (0:1 1:1 0:1)
17.01. ZSC Lions - Biel 2:5 (2:1 0:2 0:2)

39. Runde

13.01. Zug - Kloten Flyers 4:1 (3:0 1:0 0:1)
13.01. Biel - Fribourg-Gott. 2:3 (0:2 0:1 2:0)
13.01. SCL Tigers - Bern 5:3 (1:1 2:1 2:1)
13.01. Lakers - Ambri-Piotta 5:3 (2:1 1:1 2:1)
15.01. Genf-Servette - Lugano 2:3 (1:0 0:2 1:1)
15.01. Davos - ZSC Lions 4:1 (2:0 1:1 1:0)

38. Runde

06.01. Fribourg-Gott. - Bern 4:3 (1:0 1:1 2:2)
07.01. Kloten Flyers - ZSC Lions 2:4 (0:2 1:2 1:0)
07.01. Zug - Lugano 4:0 (1:0 3:0 0:0)
07.01. Biel - Genf-Servette 4:3 (3:0 0:2 1:1)
07.01. SCL Tigers - Ambri-Piotta 3:2 (1:0 0:2 2:0)
07.01. Lakers - Davos 4:2 (1:0 3:2 0:0)

37. Runde

06.01. Ambri-Piotta - Zug 2:4 (0:2 0:1 2:1)
06.01. ZSC Lions - Lakers 4:2 (1:0 1:1 2:1)
06.01. Lugano - SCL Tigers 3:4 (0:1 3:0 0:2) nV
08.01. Davos - Kloten Flyers 4:3 (0:1 1:1 2:1) nV
08.01. Bern - Biel 5:1 (0:0 5:1 0:0)
24.01. Genf-Servette - Fribourg-Gott. 3:1 (3:0 0:0 0:1)

36. Runde

02.01. ZSC Lions - Zug 2:1 (1:0 1:0 0:1)
02.01. Fribourg-Gott. - Lugano 8:6 (3:1 1:4 4:1)
02.01. SCL Tigers - Biel 2:3 (1:1 1:0 0:2)
02.01. Bern - Genf-Servette 1:2 (0:0 0:1 1:1)
02.01. Ambri-Piotta - Davos 2:3 (0:1 1:0 1:2)
03.01. Kloten Flyers - Lakers 6:2 (4:0 1:1 1:1)

35. Runde

22.12. Davos - Biel 3:1 (1:1 1:0 1:0)
23.12. Lakers - SCL Tigers 3:5 (2:2 1:0 0:3)
23.12. Ambri-Piotta - Bern 4:3 (0:2 2:0 1:1) nV
23.12. Lugano - Zug 3:5 (0:1 0:2 3:2)
23.12. Fribourg-Gott. - Kloten Flyers 4:3 (1:1 0:2 2:0) nV
23.12. Genf-Servette - ZSC Lions 3:4 (1:0 1:1 1:2) nP

34. Runde

20.12. Biel - Ambri-Piotta 4:1 (0:1 0:0 4:0)
20.12. Kloten Flyers - Genf-Servette 2:0 (0:0 1:0 1:0)
20.12. Zug - Lakers 2:1 (0:0 1:0 0:1) nV
20.12. Bern - Lugano 2:3 (0:1 1:1 1:0) nP
20.12. SCL Tigers - Davos 3:4 (2:0 1:0 0:3) nP
20.12. ZSC Lions - Fribourg-Gott. 3:4 (1:1 1:0 1:2) nP

33. Runde

10.12. Genf-Servette - Fribourg-Gott. 3:0 (1:0 2:0 0:0)
10.12. Ambri-Piotta - SCL Tigers 3:0 (0:0 1:0 2:0)
10.12. Davos - Zug 3:0 (1:0 1:0 1:0)
10.12. Biel - Bern 3:2 (1:2 1:0 0:0) nV
10.12. Lakers - ZSC Lions 3:1 (1:0 0:1 2:0)
10.12. Lugano - Kloten Flyers 4:3 (1:1 2:1 1:1)

32. Runde

09.12. ZSC Lions - Ambri-Piotta 2:3 (0:1 2:0 0:1) nP
09.12. Bern - Davos 2:0 (1:0 1:0 0:0)
09.12. SCL Tigers - Lugano 2:5 (0:3 2:0 0:2)
09.12. Fribourg-Gott. - Lakers 3:4 (1:0 1:1 1:3)
09.12. Zug - Genf-Servette 2:3 (0:1 1:0 1:1) nP
09.12. Kloten Flyers - Biel 2:1 (1:0 0:1 1:0)

31. Runde

06.12. Davos - Kloten Flyers 3:1 (2:0 1:0 0:1)
06.12. Bern - Fribourg-Gott. 6:3 (1:2 2:1 3:0)
06.12. SCL Tigers - ZSC Lions 0:6 (0:3 0:1 0:2)
06.12. Ambri-Piotta - Zug 1:0 (0:0 0:0 0:0) nP
06.12. Lakers - Genf-Servette 2:3 (1:0 0:2 1:1)
06.12. Biel - Lugano 4:3 (0:2 2:0 2:1)

30. Runde

03.12. Lakers - Davos 5:4 (2:1 2:3 0:0) nP
03.12. Fribourg-Gott. - Ambri-Piotta 8:1 (1:0 4:1 3:0)
03.12. Kloten Flyers - Bern 5:2 (2:0 1:2 2:0)
03.12. Genf-Servette - Biel 0:4 (0:1 0:2 0:1)
03.12. Lugano - ZSC Lions 3:6 (0:2 3:2 0:2)
03.12. Zug - SCL Tigers 5:3 (2:0 3:1 0:2)

29. Runde

18.10. ZSC Lions - Kloten Flyers 2:1 (1:0 0:1 1:0)
02.12. Bern - Zug 5:6 (2:1 3:1 0:4)
02.12. SCL Tigers - Genf-Servette 0:4 (0:1 0:2 0:1)
02.12. Ambri-Piotta - Lugano 1:4 (1:1 0:1 0:2)
04.12. Biel - Lakers 0:1 (0:0 0:0 0:1)
04.12. Davos - Fribourg-Gott. 1:4 (1:0 0:2 0:2)

28. Runde

15.11. Genf-Servette     - Davos     3:4 (2:0 0:2 1:1) nP
15.11. ZSC Lions - Bern 2:3 (0:2 0:0 2:1)
29.11. Fribourg-Gott.   - SCL Tigers 2:0 (0:0 1:0 1:0)
29.11. Lugano - Lakers 4:2 (1:0 2:1 1:1)
29.11. Kloten Flyers - Ambri-Piotta 6:2 (1:1 4:0 1:1)
29.11. Zug - Biel 7:1 (2:0 2:1 3:0)

27. Runde

25.10. Genf-Servette - Ambri-Piotta 2:3 (0:1 2:0 0:2)
26.11. Zug - Fribourg-Gott. 3:2 (0:1 2:0 1:1)
26.11. Biel - ZSC Lions 4:0 (1:0 1:0 2:0)
26.11. SCL Tigers - Kloten Flyers 3:4 (1:1 2:3 0:0)
26.11. Lakers - Bern 3:5 (0:1 2:2 1:2)
27.11. Davos - Lugano 4:0 (1:0 2:0 1:0)

26. Runde

22.11. ZSC Lions - Davos 1:3 (0:1 1:0 0:2)
25.11. Fribourg-Gott. - Biel 5:3 (1:0 1:1 3:2)
25.11. Kloten Flyers - Zug 4:5 (1:1 2:2 1:2)
26.11. Lugano - Genf-Servette 1:5 (0:3 1:1 0:1)
27.11. Ambri-Piotta - Lakers 3:1 (0:0 0:1 3:0)
27.11. Bern - SCL Tigers 5:0 (2:0 2:0 1:0)

25. Runde

19.11. ZSC Lions - Kloten Flyers 3:2 (1:0 0:2 1:0) nP
19.11. Ambri-Piotta - SCL Tigers 1:2 (0:0 0:1 1:0) nV
19.11. Genf-Servette - Biel 0:3 (0:0 0:2 0:1)
19.11. Davos - Lakers 3:4 (2:1 0:2 1:1)
19.11. Bern - Fribourg-Gott. 4:1 (2:0 0:1 2:0)
22.11. Lugano - Zug 5:2 (2:0 2:2 1:0)

24. Runde

18.11. Biel - Bern 1:3 (0:1 1:0 0:2)
18.11. Zug - Ambri-Piotta 4:3 (0:0 2:2 1:1) nP
18.11. Lakers - ZSC Lions 0:2 (0:0 0:1 0:1)
18.11. Fribourg-Gott. - Genf-Servette 3:0 (2:0 1:0 0:0)
20.11. SCL Tigers - Lugano 1:2 (0:0 0:1 1:1)
20.11. Kloten Flyers - Davos 5:2 (0:2 1:0 4:0)

23. Runde

05.11. Lugano - Genf-Servette 4:3 (2:1 1:0 0:2) nP
05.11. Lakers - SCL Tigers 0:4 (0:1 0:2 0:1)
05.11. Bern - Zug 4:3 (0:1 2:1 1:1) nP
05.11. Fribourg-Gott. - ZSC Lions 6:2 (0:2 2:0 4:0)
05.11. Ambri-Piotta - Davos 1:2 (0:1 0:0 1:0) nP
05.11. Kloten Flyers - Biel 2:1 (1:0 1:1 0:0)

22. Runde

27.09. ZSC Lions - Ambri-Piotta 0:3 (0:0 0:2 0:1)
04.11. SCL Tigers - Bern 6:4 (0:1 2:1 4:2)
04.11. Biel - Lugano 3:0 (0:0 2:0 1:0)
04.11. Davos - Fribourg-Gott. 4:1 (1:0 2:1 1:0)
04.11. Zug - Kloten Flyers 2:1 (0:0 0:0 2:1)
04.11. Genf-Servette - Lakers 2:1 (0:0 1:1 1:0)

21. Runde

01.11. Biel - Zug 2:4 (1:3 0:1 1:0)
01.11. Kloten Flyers - Fribourg-Gott. 1:3 (0:1 0:1 1:1)
01.11. Lugano - Lakers 7:2 (2:1 3:0 2:1)
01.11. Genf-Servette - Davos 4:0 (0:0 2:0 2:0)
01.11. Ambri-Piotta - Bern 0:4 (0:1 0:2 0:1)
01.11. ZSC Lions - SCL Tigers 4:2 (1:0 3:1 0:1)

20. Runde

29.10. Bern - Genf-Servette 2:0 (1:0 1:0 0:0)
29.10. Davos - ZSC Lions 3:2 (1:0 0:0 2:2)
29.10. Lakers - Kloten Flyers 2:4 (1:2 1:0 0:2)
29.10. SCL Tigers - Zug 1:4 (1:0 0:1 0:3)
29.10. Ambri-Piotta - Lugano 0:3 (0:0 0:2 0:1)

19. Runde

28.10. Biel - SCL Tigers 1:2 (1:2 0:0 0:0)
28.10. Lugano - Davos 3:0 (0:0 2:0 1:0)
28.10. Kloten Flyers - Bern 1:3 (0:0 1:1 0:2)
28.10. ZSC Lions - Lakers 5:1 (1:1 4:0 0:0)
28.10. Genf-Servette - Fribourg-Gott. 4:3 (1:0 1:1 1:2) nP
10.01. Zug - Ambri-Piotta 19:45

18. Runde

25.10. SCL Tigers - Fribourg-Gott. 2:3 (1:1 0:2 1:0)
25.10. Lakers - Zug 4:2 (0:0 2:1 2:1)
25.10. Biel - Davos 1:2 (0:1 1:1 0:0)
25.10. Kloten Flyers - ZSC Lions 2:0 (1:0 1:0 0:0)
25.10. Bern - Lugano 2:5 (1:0 1:1 0:4)

17. Runde

22.10. Davos - Lakers 2:1 (0:0 1:1 0:0) nV
22.10. ZSC Lions - Biel 5:2 (1:2 1:0 3:0)
22.10. Lugano - SCL Tigers 4:2 (2:1 0:0 2:1)
22.10. Genf-Servette - Zug 2:3 (1:0 0:0 1:2) nP
22.10. Ambri-Piotta - Kloten Flyers 2:1 (1:0 0:0 0:1) nV
18.10. Fribourg - Bern 3:2 (1:1 0:0 1:1) nP

16. Runde

21.10. Biel - Genf-Servette 4:2 (2:1 1:0 1:1)
21.10. Bern - ZSC Lions 1:2 (0:0 1:0 0:1) nV
21.10. Kloten Flyers - Lugano 9:0 (3:0 4:0 2:0)
21.10. Zug - Davos 4:5 (2:1 0:2 2:1) nV
21.10. SCL Tigers - Ambri-Piotta 1:3 (0:0 1:0 0:3)
21.10. Lakers - Fribourg-Gott. 0:2 (0:1 0:0 0:1)

15. Runde

15.10. Lakers - Ambri-Piotta 4:2 (0:1 2:0 2:1)
15.10. Biel - Bern 3:2 (1:1 2:0 0:1)
15.10. Lugano - Fribourg-Gott. 2:4 (2:0 0:2 0:2)
15.10. Zug - ZSC Lions 2:3 (1:0 1:1 0:1) nV
15.10. Genf-Servette - SCL Tigers 1:2 (1:1 0:0 0:0) nP
15.10. Davos - Kloten Flyers 5:2 (3:0 1:1 1:1)

14. Runde

14.10. Ambri-Piotta - Biel 1:2 (0:0 0:1 1:0) nP
14.10. Kloten Flyers - Genf-Servette 4:1 (2:0 0:1 2:0)
14.10. SCL Tigers - Davos 3:1 (2:1 1:0 0:0)
14.10. Bern - Lakers 2:1 (1:1 0:0 1:0)
14.10. Fribourg-Gott. - Zug 5:2 (1:1 1:1 3:0)
16.10. ZSC Lions - Lugano 2:1 (1:0 1:1 0:0)

13. Runde

11.10. Davos - ZSC Lions 5:3 (2:1 1:2 2:0)
11.10. Genf-Servette - Bern 1:2 (1:0 0:0 0:1) nP
11.10. Lakers - Kloten Flyers 0:3 (0:0 0:0 0:3)
11.10. Zug - SCL Tigers 5:2 (2:0 1:1 2:1)
11.10. Biel - Fribourg-Gott. 0:2 (0:0 0:2 0:0)
12.10. Lugano - Ambri-Piotta 5:4 (0:3 2:1 2:0) nP

12. Runde

08.10. Davos - Bern 6:7 (3:3 1:3 2:1)    
08.10. Zug - Lugano 3:2 (0:1 0:1 2:0) nP    
08.10. Lakers - Biel 2:4 (0:1 1:2 1:1)    
08.10. Genf-Servette - ZSC Lions 3:0 (1:0 1:0 1:0)    
08.10. SCL Tigers - Kloten Flyers 2:4 (1:1 1:2 0:1)    
08.10. Fribourg-Gott. - Ambri-Piotta 4:3 (1:1 2:2 0:0) nV    

11. Runde

07.10. Biel - Lakers 4:0 (1:0 0:0 3:0)  
07.10. Kloten Flyers - SCL Tigers 5:3 (1:1 2:1 2:1)  
07.10. Ambri-Piotta - Fribourg-Gott. 2:3 (2:2 0:0 0:1)  
07.10. Lugano - Zug 3:4 (3:3 0:0 0:1)  
07.10. Bern - Davos 3:5 (2:0 0:3 1:2)  
07.10. ZSC Lions - Genf-Servette 6:3 (0:1 4:1 2:1)  

10. Runde

04.10. SCL Tigers - ZSC Lions 5:6 (2:1 2:2 1:2) nV
04.10. Davos - Genf-Servette 5:1 (0:0 2:1 3:0)
04.10. Bern - Ambri-Piotta 5:3 (1:0 3:2 1:1)
04.10. Fribourg-Gott. - Kloten Flyers 2:0 (0:0 1:0 1:0)
04.10. Lakers - Lugano 3:5 (1:1 1:2 1:2)
15.11. Zug - Biel 3:4 (1:0 0:2 2:1) nP

9. Runde

01.10. Zug - Bern 4:0 (0:0 3:0 1:0)
01.10. Biel - Kloten Flyers 1:4 (0:1 0:2 1:1)
01.10. SCL Tigers - Lakers 2:1 (0:1 1:0 1:0)
01.10. ZSC Lions - Fribourg-Gott. 1:2 (1:0 0:2 0:0)
01.10. Davos - Ambri-Piotta 4:1 (2:0 1:0 1:1)
01.10. Genf-Servette - Lugano 5:4 (1:1 1:2 2:1) nP

8. Runde

30.09. Fribourg-Gott. - Davos 2:3 (0:1 1:1 1:1)
30.09. Lakers - Genf-Servette 3:0 (1:0 0:0 2:0)
30.09. Bern - SCL Tigers 7:3 (3:2 3:0 1:1)
30.09. Ambri-Piotta - ZSC Lions 2:5 (1:2 0:2 1:1)
30.09. Kloten Flyers - Zug 6:7 (2:2 2:2 2:2) nP
30.09. Lugano - Biel 4:0 (3:0 0:0 1:0)

7. Runde

24.09. Kloten Flyers - Lakers 4:3 (2:1 0:0 2:2)
24.09. ZSC Lions - Davos 3:4 (2:1 0:2 1:1)
24.09. Zug - SCL Tigers 4:2 (0:1 3:0 1:1)
24.09. Biel - Fribourg-Gott. 2:3 (1:1 0:1 1:0) nV
24.09. Genf-Servette - Bern 2:3 (0:2 0:0 2:1)
24.09. Lugano - Ambri-Piotta 4:2 (0:0 1:1 3:1)

6. Runde

23.09. Ambri-Piotta - Zug 5:1 (1:1 2:0 2:0)
23.09. Davos - Lugano 2:3 (0:1 1:1 1:0) nP
23.09. SCL Tigers - Biel 2:3 (0:1 1:0 1:2)
23.09. Lakers - ZSC Lions 2:4 (0:3 1:0 1:1)
23.09. Bern - Kloten Flyers 1:4 (1:1 0:2 0:1)
23.09. Fribourg-Gott . - Genf-Servette 2:1 (0:0 1:1 1:0)

5. Runde

20.09. Davos - Biel 4:3 (0:0 0:3 4:0)
20.09. ZSC Lions - Kloten Flyers 0:5 (0:2 0:0 0:3)
20.09. Lugano - Bern 3:4 (0:1 2:2 1:1)
20.09. Fribourg-Gott. - SCL Tigers 4:5 (1:0 1:3 2:2)
20.09. Zug - Lakers 7:0 (3:0 2:0 2:0)
20.09. Genf-Servette - Ambri-Piotta 2:3 (1:1 1:1 0:1)

4. Runde

17.09. Biel - ZSC Lions abgebrochen
17.09. Zug - Genf-Servette 7:3 (1:2 2:0 4:1)
17.09. SCL Tigers - Lugano 4:3 (0:1 1:2 3:0)
17.09. Lakers - Davos 3:6 (1:1 0:2 2:3)
17.09. Kloten Flyers - Ambri-Piotta 2:3 (0:0 0:1 2:1) nV
17.09. Bern - Fribourg-Gott. 3:2 (0:2 1:0 1:0) nP

3. Runde

16.09. Lugano - Kloten Flyers 3:4 (1:2 1:0 1:1) nV
16.09. Fribourg-Gott. - Lakers 4:1 (1:1 2:0 1:0)
16.09. Davos - Zug 1:2 (0:1 1:1 0:0)
16.09. Ambri-Piotta - SCL Tigers 4:3 (2:2 0:0 2:1)
13.09. ZSC Lions - Bern 0:3 (0:0 0:0 0:3)
18.10. Genf-Servette - Biel 3:2 (2:0 0:1 0:1) nV

2. Runde

08.09. ZSC Lions - Zug 5:6 (0:0 1:4 4:1) nV
10.09. Bern - Biel 1:2 (1:0 0:1 0:0) nP
10.09. Ambri-Piotta - Lakers 2:4 (0:2 2:2 0:0)
10.09. SCL Tigers - Genf-Servette 4:3 (3:1 0:0 0:2) nP
10.09. Fribourg-Gott. - Lugano 3:5 (1:3 0:2 2:0)
10.09. Kloten Flyers - Davos 3:0 (1:0 1:0 1:0)

1. Runde

09.09. Davos -   SCL Tigers 3:1 (1:1 1:0 1:0)
09.09. Lakers -   Bern 1:3 (1:1 0:1 0:1)
09.09. Biel -   Ambri-Piotta 1:0 (1:0 0:0 0:0)
09.09. Lugano -   ZSC Lions 1:2 (0:0 1:0 0:1) nV
09.09. Zug -   Fribourg-Gott. 4:3 (3:1 0:2 0:0) nV
27.09. Genf-Servette -   Kloten Flyers 3:1 (0:0 0:1 3:0)