22. Februar 2012 | DEU other languages
Home NHL Draft of Swiss Players LIVE CENTER SAIP VIDEOPORTAL Über SAIP Info für Mitglieder Hauptleistungen für Mitglieder SAIP Positionen RECHTLICHES SAIP Medienmitteilungen Projekte & Events SAIP Social Responsability IN MEMORIAM Tolle Angebote für Mitglieder IIHF World Ranking Kontakt LINKS
Swiss Golden Player Award

Die Profifussballer und Profieishockeyspieler selber bestimmen, wer zu den besten Spielern der Schweizer Profiligen gehören soll.

Der SWISS GOLDEN PLAYER AWARD 2011 findet zum fünften Mal statt, und zwar am 30. November 2011 in Montreux.

www.goldenplayer.ch
 
SHOW RESPECT

SHOW RESPECT ist ein Verein zur Förderung von Respekt in allen Bereichen.

Profisportler übernehmen durch ihr Engagement für die SHOW RESPECT Kampagne Verantwortung und wollen damit eine positive Vorbildfunktion ausüben.

www.showrespect.ch
 
Official Member

WAIPU is the worldwide representative organization for all professional icehockey players. WAIPU has currently the following members:

Sweden, Finland, Switzerland and Norway.

www.waipu.org
 

SAIP VIDEOPORTAL

National League 2010/2011

Video-Highlights of all games National League Saison 2010/2011

Playoff Final (Best of Seven)

Davos - Kloten Flyers (Serie 4:2)

31.03. Davos - Kloten Flyers 5:2 (2:0 0:2 3:0)    
02.04. Kloten Flyers - Davos 1:2 (1:1 0:0 0:1)    
05.04. Davos - Kloten Flyers 1:0 (0:0 0:0 0:0) nV    
07.04. Kloten Flyers - Davos 3:0 (0:0 2:0 1:0)    
09.04. Davos - Kloten Flyers 3:4 (1:1 2:0 0:2) nV    
12.04. Kloten Flyers - Davos 2:3 (0:1 0:1 2:1)    

Playoff Semifinal (Best of Seven)

Davos - Zug  (Serie 4:0)

15.03. Davos - Zug 3:1 (0:0 1:1 2:0)    
17.03. Zug - Davos 2:5 (2:1 0:1 0:3)    
19.03. Davos - Zug 6:1 (1:1 2:0 3:0)    
22.03. Zug - Davos 1:6 (0:3 1:3 0:0)    

Kloten Flyers - Bern (Serie 4:3)

15.03. Kloten Flyers - Bern 4:1 (1:0 1:1 2:0)
17.03. Bern - Kloten Flyers 2:3 (0:1 2:0 0:1) nV
19.03. Kloten Flyers - Bern 4:3 (1:1 1:1 2:1)
22.03. Bern - Kloten Flyers 2:1 (1:1 0:0 1:0)
24.03. Kloten Flyers - Bern 1:4 (0:2 0:1 1:1)
26.03. Bern - Kloten Flyers 5:1 (2:0 1:0 2:1)
29.03. Kloten Flyers - Bern 1:0 (1:0 0:0 0:0)

Playoff Quarterfinals (Best of Seven)

Davos - Fribourg-Gott. (Serie 4:0)

26.02. Davos - Fribourg-Gott. 4:1 (1:0 2:1 1:0)    
01.03. Fribourg-Gott. - Davos 2:4 (0:1 1:1 1:2)    
03.03. Davos - Fribourg-Gott. 7:0 (2:0 3:0 2:0)    
05.03. Fribourg-Gott. - Davos 2:7 (1:2 1:2 0:3)    
             
             
             

Kloten Flyers - ZSC Lions (Serie 4:1)

26.02. Kloten Flyers - ZSC Lions 2:1 (1:0 0:1 1:0)    
01.03. ZSC Lions - Kloten Flyers 5:3 (3:1 0:0 2:2)    
03.03. Kloten Flyers - ZSC Lions 4:3 (0:1 2:1 1:1) nV    
05.03. ZSC Lions - Kloten Flyers 1:2 (1:0 0:0 0:2)    
08.03. Kloten Flyers - ZSC Lions 3:2 (2:0 0:1 0:1) nV    
             
             

Bern - SCL Tigers (Serie 4:0)

26.02. Bern - SCL Tigers 3:1 (0:0 1:0 2:1)  
01.03. SCL Tigers - Bern 2:4 (0:1 2:1 0:2)  
03.03. Bern - SCL Tigers 5:0 (2:0 0:0 3:0)  
05.03. SCL Tigers - Bern 2:3 (1:1 1:0 0:1) nV  
           
           
           

Zug - Genf-Servette (Serie 4:2)

26.02. Zug - Genf-Servette 5:8 (1:1 1:4 3:3)    
01.03. Genf-Servette - Zug 2:6 (1:2 1:3 0:1)    
03.03. Zug - Genf-Servette 3:1 (1:0 1:0 1:1)    
05.03. Genf-Servette - Zug 3:2 (0:0 2:1 0:1) nV    
08.03. Zug - Genf-Servette 4:3 (1:1 2:1 0:1) nP    
10.03. Genf-Servette - Zug 4:5 (0:3 2:1 2:0) nV    
             

Liga-Qualification Ambri-Piotta - EHC Visp (Serie 4:1)

31.03. Ambri-Piotta - EHC Visp 3:2 (0:0 2:2 1:0)
02.04. EHC Visp - Ambri-Piotta 2:3 (0:1 1:1 1:1)
05.04. Ambri-Piotta - EHC Visp 3:2 (1:0 0:1 2:1)
07.04. EHC Visp - Ambri-Piotta 5:3 (0:2 3:1 2:0)
09.04. Ambri-Piotta - EHC Visp 1:0 (0:0 0:0 0:0) nV

Playout Final (Best of Seven) (Serie 4:3)

Lakers - Ambri-Piotta

15.03. Lakers - Ambri-Piotta 1:2 (0:0 1:1 0:1)    
17.03. Ambri-Piotta - Lakers 2:1 (1:1 0:0 0:0) nV    
19.03. Lakers - Ambri-Piotta 2:1 (1:0 0:0 0:1) nV    
22.03. Ambri-Piotta - Lakers 2:3 (0:1 0:1 2:1)    
24.03. Lakers - Ambri-Piotta 5:4 (1:1 2:3 1:0) nV    
26.03. Ambri-Piotta - Lakers 5:4 (1:1 2:3 1:0) nV    
29.03. Lakers - Ambri-Piotta 2:3 (1:0 1:0 0:2) nP    

Playout Semifinal (Best of Seven)

Biel - Ambri-Piotta (Serie 4:3)

26.02. Biel - Ambri-Piotta 0:1 (0:0 0:1 0:0)
01.03. Ambri-Piotta - Biel 2:1 (1:0 1:0 0:1)
03.03. Biel - Ambri-Piotta 2:1 (1:1 1:0 0:0)
05.03. Ambri-Piotta - Biel 0:4 (0:1 0:2 0:1)
08.03. Biel - Ambri-Piotta 2:0 (0:0 1:0 1:0)
10.03. Ambri-Piotta - Biel 2:5 (2:2 0:2 0:1)
         

Lugano - Lakers (Serie 4:0)

26.02. Lugano - Lakers 4:1 (1:0 1:0 2:1)  
01.03. Lakers - Lugano 1:4 (1:1 0:3 0:0)  
03.03. Lugano - Lakers 5:3 (3:0 1:1 1:2)  
05.03. Lakers - Lugano 2:3 (0:0 2:1 0:1) nV  
           
           
           

Regular Season

50. Runde

22.02. Zug - SCL Tigers 7:2 (4:0 3:0 0:2)
22.02. Biel - Ambri-Piotta 4:0 (0:0 0:0 4:0)
22.02. Genf-Servette - Kloten Flyers 3:4 (0:0 1:3 2:1)
22.02. ZSC Lions - Bern 1:4 (1:2 0:1 0:1)
22.02. Fribourg-Gott. - Lugano 2:3 (2:2 0:0 0:0) nV
22.02. Davos - Lakers 2:0 (0:0 2:0 0:0)

49. Runde

19.02. Lugano - Biel 5:4 (2:1 2:0 1:3)
19.02. Kloten Flyers - Ambri-Piotta 4:0 (3:0 0:0 1:0)
19.02. Genf-Servette - Lakers 4:2 (2:1 1:1 1:0)
19.02. Zug - Bern 1:2 (0:1 0:0 1:1)
19.02. SCL Tigers - ZSC Lions 3:4 (1:0 0:2 2:1) nP
19.02. Davos - Fribourg-Gott. 4:2 (1:1 1:1 2:0)

48. Runde

18.02. Bern - SCL Tigers 5:1 (1:0 3:1 1:0)
18.02. ZSC Lions - Genf-Servette 1:3 (0:1 1:2 0:0)
18.02. Ambri-Piotta - Davos 1:4 (0:1 0:3 1:0)
18.02. Lakers - Lugano 3:2 (2:1 1:1 0:0)
18.02. Fribourg-Gott. - Kloten Flyers 1:4 (0:3 1:0 0:1)
18.02. Biel - Zug 4:6 (1:1 1:2 2:3)

47. Runde

05.02. Lakers - ZSC Lions 7:2 (4:1 0:0 3:1)
05.02. Bern - Kloten Flyers 6:1 (1:0 1:0 4:1)
05.02. SCL Tigers - Zug 3:2 (1:2 1:0 1:0)
05.02. Lugano - Fribourg-Gott. 6:5 (1:3 1:1 4:1)
05.02. Davos - Biel 4:3 (2:2 0:0 1:1) nV
15.02. Genf-Servette - Ambri-Piotta 3:0 (2:0 0:0 1:0)

46. Runde

29.01. SCL Tigers - Davos 1:6 (1:1 0:3 0:2)
29.01. Zug - Ambri-Piotta 3:2 (2:2 0:0 0:0) nP
29.01. Lugano - Bern 1:2 (0:0 0:0 1:2)
29.01. Biel - ZSC Lions 2:5 (1:1 0:2 1:2)
29.01. Fribourg-Gott. - Lakers 3:1 (0:0 1:0 2:1)
29.01. Kloten Flyers - Genf-Servette 4:2 (1:0 2:2 1:0)

45. Runde

18.01. Bern - Fribourg-Gott. 3:2 (0:0 2:2 1:0)
28.01. Genf-Servette - Biel 3:4 (1:0 1:0 1:3) nP
30.01. Ambri-Piotta - SCL Tigers 2:1 (0:0 0:1 2:0)
30.01. Lakers - Zug 2:6 (1:1 0:3 1:2)
15.02. Davos = Lugano 4:1 (3:0 0:1 1:0)
15.02. ZSC Lions = Kloten Flyers 3:1 (1:1 1:0 1:0)

44. Runde

22.01. Kloten Flyers - Lugano 4:5 (1:2 1:2 2:0) nP
22.01. Ambri-Piotta - Genf-Servette 0:3 (0:0 0:1 0:2)
22.01. Lakers - SCL Tigers 2:3 (1:1 1:1 0:1)
22.01. ZSC Lions - Biel 4:1 (2:1 1:0 1:0)
22.01. Fribourg-Gott. - Bern 1:4 (0:0 1:3 0:1)
22.01. Zug - Davos 4:2 (0:1 2:0 2:1)

43. Runde

21.01. Genf-Servette - Zug 3:4 (0:0 3:2 0:1) nP
21.01. SCL Tigers - Kloten Flyers 1:2 (0:1 0:0 1:1)
21.01. Lugano - Ambri-Piotta 2:4 (1:2 0:1 1:1)
23.01. Biel = Fribourg-Gott. 4:3 (1:0 0:3 2:0) nP
23.01 Davos = ZSC Lions 7:1 (4:0 1:0 2:1)

42. Runde

15.01. Fribourg-Gott. - Davos 3:4 (2:2 0:1 1:1)
15.01. Biel - Lakers 6:2 (1:0 1:1 4:1)
15.01. Bern - Genf-Servette 3:2 (0:0 1:2 1:0) nV
15.01. Ambri-Piotta - ZSC Lions 3:2 (2:0 0:0 1:2)
15.01. Zug - Kloten Flyers 2:7 (0:1 2:4 0:2)
15.01. Lugano - SCL Tigers 4:3 (2:2 1:1 0:0) nV

41. Runde

4.01. Genf-Servette - Biel 2:4 (0:2 1:1 1:1)
14.01. Lakers - Ambri-Piotta 5:1 (3:0 0:0 2:1)
14.01. ZSC Lions - Lugano 0:5 (0:1 0:3 0:1)
14.01. SCL Tigers - Fribourg-Gott. 3:5 (1:2 2:1 0:2)
16.01. Davos = Bern 6:2 (1:0 4:1 1:1)
16.01. Kloten Flyers = Zug 1:2 (1:0 0:0 0:2)

40. Runde

07.01. Fribourg-Gott. - Ambri-Piotta 6:1 (4:1 1:0 1:0)
08.01. Bern - Lugano 4:2 (1:0 3:1 0:1)
08.01. Davos - Genf-Servette 2:1 (1:0 1:0 0:1)
08.01. Zug - ZSC Lions 3:0 (1:0 2:0 0:0)
08.01. SCL Tigers - Biel 4:3 (1:1 0:2 3:0)
08.01. Kloten Flyers - Lakers 6:4 (1:1 3:2 2:1)

39. Runde

07.01. Biel - Kloten Flyers 2:3 (0:0 0:1 2:1) nP
07.01. Lakers - Davos 0:5 (0:2 0:0 0:3)
09.01. Lugano - Zug 4:1 (0:1 1:0 3:0)
09.01. Ambri-Piotta - Bern 5:1 (1:0 3:1 1:0)
11.01. ZSC = Fribourg-Gott. 4:2 (0:1 2:1 2:0)
18.01. Genf Servette = SCL Tigers 6:1 (2:1 0:0 4:0)

38. Runde

04.01. Davos - SCL Tigers 3:4 (1:2 0:1 2:1)
04.01. Lugano - Genf-Servette 1:5 (0:1 0:2 1:2)
04.01. Zug - Fribourg-Gott. 4:3 (0:0 2:1 2:2)
04.01. Lakers - ZSC Lions 4:5 (1:1 2:2 1:1) nP
04.01. Kloten Flyers - Bern 3:2 (2:0 0:1 0:1) nP
04.01. Ambri-Piotta - Biel 0:1 (0:0 0:0 0:1)

37. Runde

02.01. Zug - Lugano 1:2 (0:1 1:0 0:0) nV
02.01. Bern - Davos 4:5 (1:1 1:1 2:3)
02.01. Kloten Flyers - Lakers 4:2 (1:1 2:1 1:0)
02.01. Biel - Genf-Servette 1:4 (1:0 0:3 0:1)
02.01. Fribourg-Gott. - ZSC Lions 3:2 (1:0 0:2 1:0) nV
02.01. SCL Tigers - Ambri-Piotta 3:2 (0:0 2:2 0:0) nV

36. Runde

23.12. SCL Tigers - Bern 5:2 (0:1 3:0 2:1)
23.12. ZSC Lions - Kloten Flyers 2:6 (1:0 1:2 0:4)
23.12. Genf-Servette - Davos 3:6 (0:2 0:1 3:3)
23.12. Fribourg-Gott. - Zug 5:2 (1:0 2:1 2:1)
23.12. Lakers - Biel 1:4 (0:1 0:1 1:2)
23.12. Ambri-Piotta - Lugano 4:2 (1:1 1:0 2:1)

35. Runde

21.12. Kloten Flyers - ZSC Lions 2:1 (1:1 0:0 1:0)
21.12. Biel - SCL Tigers 2:4 (2:0 0:3 0:1)
21.12. Davos - Ambri-Piotta 3:1 (0:1 1:0 2:0)
21.12. Lugano - Lakers 2:3 (0:2 0:0 2:1)
21.12. Bern - Fribourg-Gott. 5:1 (2:1 1:0 2:0)
21.12. Zug - Genf-Servette 6:2 (2:1 3:1 1:0)

34. Runde

11.12. Kloten Flyers - Davos 1:3 (1:1 0:2 0:0)
11.12. Genf-Servette - Lugano 3:1 (0:1 1:0 2:0)
11.12. SCL Tigers - Zug 6:3 (2:1 1:1 3:1)
11.12. Ambri-Piotta - Fribourg-Gott. 6:5 (1:2 4:1 1:2)
11.12. Biel - Bern 3:6 (3:3 0:1 0:2)
12.12. ZSC Lions = Lakers 2:1 (0:0 0:0 1:1) nV

33. Runde

10.12. Bern - Ambri-Piotta 2:0 (0:0 1:0 1:0)
10.12. Lakers - Genf-Servette 2:5 (0:2 1:2 1:1)
10.12. Fribourg-Gott. - SCL Tigers 5:4 (1:1 1:1 2:2) nP
10.12. Davos - ZSC Lions 4:1 (1:0 1:0 2:1)
10.12. Lugano - Kloten Flyers 1:2 (0:0 1:0 0:1) nV
12.12. Zug = Bile 6:2 (2:0 2:0 2:2)

32. Runde

07.12. Bern - Biel 8:1 (3:0 3:0 2:1)
07.12. Zug - Lugano 4:2 (1:1 1:1 2:0)
07.12. Ambri-Piotta - Lakers 4:2 (0:1 1:1 3:0)
07.12. Kloten Flyers - SCL Tigers 4:3 (1:0 3:3 0:0)
07.12. ZSC Lions - Davos 1:0 (0:0 1:0 0:0)
07.12. Fribourg-Gott. - Genf-Servette 5:4 (2:2 1:1 1:1) nV

31. Runde

04.12. Biel - Fribourg-Gott. 3:2 (0:1 0:1 2:0) nV
04.12. SCL Tigers - Lugano 4:2 (0:1 2:1 2:0)
04.12. Ambri-Piotta - Kloten Flyers 1:2 (0:1 0:1 1:0)
04.12. Davos - Zug 8:4 (3:1 3:2 2:1)
04.12. Lakers - Bern 1:2 (1:0 0:0 0:1) nP
03.12. Genf Servette = ZSC Lions 5:0 (2:0 2:0 1:0)

30. Runde

03.12. Lugano - SCL Tigers 5:0 (3:0 2:0 0:0)
03.12. Zug - Lakers 3:4 (2:0 0:3 1:0) nP
03.12. Fribourg-Gott. - Biel 5:1 (0:0 3:0 2:1)
23.11. ZSC Lions = Ambri Piotta 8:3 (2:0 4:2 2:1)
05.12. Kloten Flyers = Davos 4:2 (2:1 0:1 2:0)
11.01. Bern = Genf Servette 4:2 (1:1 1:1 2:0)

29. Runde

30.11. Kloten Flyers - Fribourg-Gott. 4:2 (3:1 1:0 0:1)
30.11. Lakers - Davos 0:4 (0:0 0:3 0:1)
30.11. Ambri-Piotta - Zug 3:4 (0:1 3:3 0:0)
30.11. Biel - Bern 1:2 (0:0 1:1 0:0) nP
30.11. Lugano - ZSC Lions 3:2 (0:1 1:0 1:1) nP
30.11. SCL Tigers - Genf-Servette 5:1 (5:0 0:0 0:1)

28. Runde

27.11. ZSC Lions - Zug 4:6 (2:2 0:1 2:3)
27.11. Biel - Lugano 3:2 (1:0 0:2 2:0)
27.11. Lakers - Fribourg-Gott. 3:1 (0:0 0:0 3:1)
27.11. Davos - Kloten Flyers 4:1 (2:0 0:0 2:1)
27.11. Ambri-Piotta - SCL Tigers 3:4 (2:2 1:1 0:0) nV
23.11. Genf-Servette = Bern 0:2 (0:0 0:1 0:1)

27. Runde

26.11. Zug - Ambri-Piotta 2:4 (0:1 0:1 2:2)
26.11. SCL Tigers - Lakers 2:3 (1:0 0:1 1:2)
26.11. Lugano - Davos 2:5 (1:1 1:1 0:3)
26.11. Fribourg-Gott. - Genf-Servette 1:2 (0:0 1:1 0:1)
28.11. Kloten Flyers - Biel 5:2 (0:0 3:1 2:1)
28.11. Bern - ZSC Lions 6:3 (1:0 2:3 3:0)

26. Runde

08.10. ZSC Lions - SCL Tigers 4:1 (3:0 0:1 1:0)
20.11. Biel - Davos 3:1 (1:0 1:0 1:1)
20.11. Bern - Zug 3:4 (1:1 0:2 2:1)
20.11. Lakers - Kloten Flyers 3:4 (0:2 1:2 2:0)
20.11. Lugano - Ambri-Piotta 4:2 (0:0 2:0 2:2)
         

25. Runde

19.11. Zug - Lakers 4:3 (1:2 1:1 2:0)
19.11. Kloten Flyers - Biel 5:3 (0:0 1:3 4:0)
19.11. Davos - Lugano 4:0 (2:0 2:0 0:0)
19.11. Fribourg-Gott. - Genf-Servette 1:5 (0:2 0:2 1:1)
21.11. SCL Tigers - Bern 3:4 (1:1 2:0 0:2) nP
21.11. Ambri-Piotta - ZSC Lions 0:1 (0:0 0:1 0:0)

24. Runde

06.11. Kloten Flyers - Lakers 5:3 (1:1 1:2 3:0)
06.11. ZSC Lions - Lugano 6:2 (3:1 3:1 0:0)
06.11. SCL Tigers - Davos 2:3 (1:0 1:3 0:0)
06.11. Ambri-Piotta - Biel 4:3 (1:1 2:2 0:0) nP
06.11. Bern - Fribourg-Gott. 4:3 (1:1 2:2 1:0)
06.11. Genf-Servette - Zug 2:3 (1:0 0:0 1:2) nP

23. Runde

05.11. Lugano - Genf-Servette 1:2 (0:1 1:0 0:0) nV
05.11. Davos - Ambri-Piotta 3:2 (1:0 1:2 1:0)
05.11. Zug - SCL Tigers 1:4 (0:2 1:0 0:2)
05.11. Fribourg-Gott. - Bern 3:2 (2:2 0:0 1:0)
05.11. Biel - ZSC Lions 4:5 (1:2 2:1 1:2)
05.11. Lakers - Kloten Flyers 3:6 (3:2 0:2 0:2)

22. Runde

02.11. ZSC Lions - Fribourg-Gott. 3:2 (2:2 1:0 0:0)
02.11. Ambri-Piotta - Kloten Flyers 0:5 (0:1 0:4 0:0)
02.11. Genf-Servette - SCL Tigers 4:2 (1:1 2:0 1:1)
02.11. Bern - Biel 6:3 (1:1 4:0 1:2)
02.11. Davos - Lakers 6:4 (2:1 3:2 1:1)
02.11. Lugano - Zug 0:8 (0:2 0:3 0:3)

21. Runde

31.10. Genf-Servette - Fribourg-Gott. 0:2 (0:0 0:1 0:1)
31.10. Lakers - Davos 1:2 (1:0 0:1 0:0) nP
31.10. Biel - Bern 7:1 (0:0 3:1 4:0)
31.10. SCL Tigers - Ambri-Piotta 5:2 (1:1 2:1 2:0)
29.10. Kloten Flyers - Lugano 3:6 (1:1 1:2 1:3)
18.01. ZSC Lions = Zug 5:3 (2:2 2:1 1:0)

20. Runde

30.10. Davos - Kloten Flyers 3:2 (0:2 0:0 2:0) nP
30.10. Lugano - Lakers 4:5 (0:2 1:1 3:2)
30.10. Ambri-Piotta - Genf-Servette 1:0 (0:0 0:0 1:0)
30.10. Bern - ZSC Lions 6:5 (1:1 4:2 0:2) nP
19.10. Zug = SCL Tigers 4:3 (1:0 0:1 2:2) nV
23.11. Fribourg = Biel 1:2 (1:2 0:0 0:0)

19. Runde

26.10. Fribourg-Gott. - Lugano 4:0 (2:0 2:0 0:0)
26.10. ZSC Lions - Lakers 4:3 (1:1 1:2 2:0)
26.10. Genf-Servette - Kloten Flyers 2:1 (1:1 1:0 0:0)
26.10. Biel - Davos 2:3 (0:2 1:1 1:0)
26.10. Ambri-Piotta - Bern 0:4 (0:2 0:0 0:2)
29.10. SCL Tigers = Zug 1:5 (0:2 1:1 0:2)

18. Runde

23.10. Genf-Servette - ZSC Lions 4:3 (0:0 2:1 2:2)
23.10. Biel - Fribourg-Gott. 0:3 (0:0 0:2 0:1)
23.10. SCL Tigers - Lugano 9:1 (3:0 4:0 2:1)
23.10. Lakers - Ambri-Piotta 3:4 (0:1 1:2 2:1)
23.10. Kloten Flyers - Bern 3:2 (0:0 2:1 1:1)
16.11. Zug = Davos 4:3 (1:1 1:2 1:0) nV

17. Runde

22.10. Davos - Lakers 4:2 (1:0 2:1 1:1)
22.10. Lugano - Biel 5:2 (3:0 0:1 2:1)
22.10. Bern - Genf-Servette 3:2 (0:1 2:0 0:1) nP
22.10. Ambri-Piotta - Zug 3:2 (0:0 0:0 2:2) nV
22.10. Fribourg-Gott. - Kloten Flyers 1:3 (0:0 0:2 1:1)
16.11. ZSC Lions = SCL Tigers 3:2 (1:1 1:0 1:1)

16. Runde

16.10. Biel - Genf-Servette 3:4 (0:0 2:1 1:2) nP
16.10. Davos - Kloten Flyers 2:4 (2:0 0:1 0:3)
16.10. SCL Tigers - Ambri-Piotta 1:0 (0:0 1:0 0:0)
16.10. Bern - Lugano 3:2 (0:1 2:1 0:0) nP
16.10. Fribourg-Gott. - Zug 5:1 (0:0 2:1 3:0)
19.10. ZSC Lions = Lakers 4:5 (2:1 1:3 1:0) nP

15. Runde

15.10. Kloten Flyers - Davos 4:2 (1:1 1:1 2:0)
15.10. Ambri-Piotta - Fribourg-Gott. 2:3 (0:1 2:1 0:0) nP
15.10. Lugano - SCL Tigers 2:4 (1:1 1:1 0:2)
15.10. Genf-Servette - Bern 1:2 (1:1 0:0 0:0) nV
15.10. Zug - Biel 7:1 (3:1 0:0 4:0)
16.10. Lakers - ZSC Lions 3:1 (0:0 0:0 3:1)

14. Runde

12.10. SCL Tigers - Biel 3:0 (0:0 1:0 2:0)
12.10. Genf-Servette - Lakers 4:2 (2:2 1:0 1:0)
12.10. Kloten Flyers - ZSC Lions 0:1 (0:0 0:1 0:0)
12.10. Bern - Zug 4:2 (1:0 1:1 2:1)
12.10. Davos - Fribourg-Gott. 5:2 (0:0 1:1 4:1)
13.10. Lugano - Ambri-Piotta 6:0 (1:0 2:0 3:0)

13. Runde

09.10. Biel - Genf-Servette 3:2 (2:1 0:1 0:0) nP
09.10. Zug - Kloten Flyers 1:5 (0:1 1:1 0:3)
09.10. Fribourg-Gott. - SCL Tigers 6:7 (2:2 2:2 2:2) nP
09.10. Lakers - Bern 4:3 (0:1 0:2 3:0) nP
10.10. ZSC Lions - Davos 3:2 (3:0 0:1 0:1)
         

12. Runde

08.10. Genf-Servette - Biel 1:5 (1:1 0:1 0:3)
08.10. Lugano - Fribourg-Gott. 0:1 (0:0 0:0 0:0) nP
08.10. Kloten Flyers - Ambri-Piotta 5:2 (1:1 2:0 2:1)
08.10. Davos - Zug 2:1 (0:1 0:0 1:0) nP
08.10. Bern - Lakers 3:2 (2:1 1:1 0:0)
19.11. SCL Tigers = ZSC Lions 5:4 (1:1 1:1 2:2) nP

11. Runde

05.10. SCL Tigers - Kloten Flyers 1:3 (0:1 1:1 0:1)
05.10. Genf-Servette - Davos 3:4 (1:2 1:0 1:2)
05.10. Zug - Lugano 3:2 (1:0 0:1 1:1) nV
05.10. ZSC Lions - Bern 1:4 (0:2 0:0 1:2)
05.10. Lakers - Fribourg-Gott. 3:4 (0:1 1:1 2:1) nP
05.10. Biel - Ambri-Piotta 5:2 (0:1 3:0 2:1)

10. Runde

02.10. Davos - Biel 4:0 (1:0 1:0 2:0)
02.10. Lakers - Genf-Servette 2:4 (0:0 1:2 1:2)
02.10. Lugano - Bern 1:3 (0:0 0:2 1:1)
02.10. Fribourg-Gott. - ZSC Lions 2:1 (1:0 0:1 0:0) nP
02.10. Ambri-Piotta - SCL Tigers 4:2 (0:1 2:1 2:0)
02.10. Kloten Flyers - Zug 0:3 (0:1 0:1 0:1)

9. Runde

01.10. SCL Tigers - Lugano 2:3 (0:1 0:1 2:0) nP
01.10. ZSC Lions - Kloten Flyers 2:1 (1:1 0:0 0:0) nP
01.10. Bern - Davos 2:1 (0:0 0:1 1:0) nV
01.10. Genf-Servette - Ambri-Piotta 4:3 (1:1 2:1 0:1) nV
01.10. Zug - Fribourg-Gott. 4:2 (0:2 3:0 1:0)
01.10. Biel - Lakers 5:4 (2:1 1:2 1:1) nP

8. Runde

28.09. Fribourg-Gott. - Bern 4:2 (0:0 2:0 2:2)
28.09. Davos - Genf-Servette 3:0 (0:0 2:0 1:0)
28.09. Kloten Flyers - ZSC Lions 2:1 (0:0 2:1 0:0)
28.09. Lakers - Lugano 4:1 (3:1 1:0 0:0)
28.09. Ambri-Piotta - Zug 1:3 (0:0 0:0 1:3)
28.09. Biel - SCL Tigers 0:3 (0:1 0:1 0:1)

7. Runde

25.09. Zug - Ambri-Piotta 5:3 (0:2 2:1 3:0)
25.09. Bern - Biel 3:2 (0:1 0:0 2:1) nV
25.09. ZSC Lions - Genf-Servette 1:3 (1:0 0:2 0:1)
25.09. Lugano - Kloten Flyers 2:3 (1:1 0:0 1:2)
25.09. Lakers - SCL Tigers 3:4 (1:1 0:2 2:1)
25.09. Fribourg-Gott. - Davos 4:5 (0:3 2:1 2:0) nV

6. Runde

24.09. Biel - Zug 2:4 (0:0 1:3 1:1)
24.09. Davos - ZSC Lions 3:4 (1:2 0:0 2:1) nP
24.09. Genf-Servette - Bern 2:4 (1:0 1:2 0:2)
24.09. SCL Tigers - Lakers 5:0 (1:0 2:0 2:0)
24.09. Kloten Flyers - Fribourg-Gott. 6:5 (1:3 1:0 3:2) nP
24.09. Ambri-Piotta - Lugano 1:6 (0:2 1:3 0:1)

5. Runde

21.09. Zug - Genf-Servette 4:1 (1:0 1:0 2:1)
21.09. Lugano - Davos 3:5 (2:2 1:2 0:1)
21.09. ZSC Lions - Biel 3:2 (0:0 2:0 0:2) nV
21.09. Lakers - Kloten Flyers 4:5 (1:2 1:1 2:1) nP
21.09. Fribourg-Gott. - Ambri-Piotta 3:0 (1:0 1:0 1:0)
21.09. Bern - SCL Tigers 1:2 (1:1 0:0 0:0) nP

4. Runde

18.09. Genf-Servette - Fribourg-Gott. 2:5 (0:1 2:2 0:2)
18.09. ZSC Lions - Ambri-Piotta 4:1 (0:0 3:1 1:0)
18.09. Lakers - Biel 3:0 (0:0 3:0 0:0)
18.09. Lugano - Zug 5:0 (2:0 2:0 1:0)
18.09. Kloten Flyers - SCL Tigers 7:2 (0:0 3:0 4:2)
18.09. Davos - Bern 1:2 (0:0 1:0 0:1) nV

3. Runde

17.09. Zug - ZSC Lions 4:1 (1:1 2:0 1:0)
17.09. Bern - Kloten Flyers 0:3 (0:1 0:0 0:2)
17.09. SCL Tigers - Genf-Servette 3:0 (0:0 1:0 2:0)
17.09. Ambri-Piotta - Davos 3:4 (1:1 2:2 0:1)
17.09. Fribourg-Gott. - Lakers 8:3 (2:1 3:1 3:1)
17.09. Biel - Lugano 5:0 (2:0 1:0 2:0)

2. Runde

11.09. ZSC Lions - Davos 1:4 (0:1 1:2 0:1)
11.09. Lakers - Zug 4:6 (1:2 2:1 1:3)
11.09. SCL Tigers - Fribourg-Gott. 3:4 (1:1 1:2 1:0) nP
11.09. Bern - Ambri-Piotta 6:2 (2:0 3:1 1:1)
11.09. Genf-Servette - Lugano 3:2 (1:0 1:0 1:2)
11.09. Biel - Kloten Flyers 1:5 (0:1 1:3 0:1)

1. Runde

10.09. Fribourg-Gott. - Biel 5:7 (5:4 0:2 0:1)
10.09. Davos - SCL Tigers 3:0 (2:0 1:0 0:0)
10.09. Ambri-Piotta - Lakers 5:6 (3:1 1:1 1:3) nV
10.09. Kloten Flyers - Genf-Servette 1:0 (0:0 0:0 1:0)
10.09. Lugano - ZSC Lions 4:3 (3:1 0:1 1:1)
10.09. Zug - Bern 4:1 (2:0 2:0 0:1)