22. Februar 2012 | DEU other languages
Home NHL Draft of Swiss Players LIVE CENTER SAIP VIDEOPORTAL Über SAIP Info für Mitglieder Hauptleistungen für Mitglieder SAIP Positionen RECHTLICHES SAIP Medienmitteilungen Projekte & Events SAIP Social Responsability IN MEMORIAM Tolle Angebote für Mitglieder IIHF World Ranking Kontakt LINKS
Swiss Golden Player Award

Die Profifussballer und Profieishockeyspieler selber bestimmen, wer zu den besten Spielern der Schweizer Profiligen gehören soll.

Der SWISS GOLDEN PLAYER AWARD 2011 findet zum fünften Mal statt, und zwar am 30. November 2011 in Montreux.

www.goldenplayer.ch
 
SHOW RESPECT

SHOW RESPECT ist ein Verein zur Förderung von Respekt in allen Bereichen.

Profisportler übernehmen durch ihr Engagement für die SHOW RESPECT Kampagne Verantwortung und wollen damit eine positive Vorbildfunktion ausüben.

www.showrespect.ch
 
Official Member

WAIPU is the worldwide representative organization for all professional icehockey players. WAIPU has currently the following members:

Sweden, Finland, Switzerland and Norway.

www.waipu.org
 

SAIP VIDEOPORTAL

National League 2009/2010

Video of all games of the Saison 2009/2010!

Playoff Final

Bern - Genf-Servette (Serie 4:3)

10.04.2010 Bern - Genf-Servette 3:2 (0:0 1:0 1:2) nV
13.04.2010 Genf-Servette - Bern 5:4 (2:0 1:2 2:2)
15.04.2010 Bern - Genf-Servette 6:2 (3:1 3:1 0:0)
17.04.2010 Genf-Servette - Bern 3:4 (1:1 1:1 1:1) nV
20.04.2010 Bern - Genf-Servette 2:3 (0:1 1:0 1:1) nV
22.04.2010 Genf-Servette - Bern 2:1 (0:0 1:1 1:0)
24.04.2010 Bern - Genf-Servette 4:1 (2:1 1:0 1:0)

Playoff Semifinal

Bern - Kloten Flyers (Serie 4:0)

25.03. Bern - Kloten Flyers 2:1 (1:0 1:0 0:1)
27.03. Kloten Flyers - Bern 4:6 (1:2 1:3 2:1)
30.03. Bern - Kloten Flyers 3:2 (3:1 0:1 0:0)
01.04. Kloten Flyers - Bern 2:3 (1:1 1:2 0:0)

Playoff Semifinal

Genf-Servette - Zug (Serie 4:2)

25.03. Genf-Servette - Zug 6:3 (1:0 1:1 4:2)
27.03. Zug - Genf-Servette 4:2 (1:1 1:1 2:0)
30.03. Genf-Servette - Zug 6:3 (2:0 1:3 3:0)
01.04. Zug - Genf-Servette 2:1 (1:0 0:0 0:1) nV
03.04. Genf-Servette - Zug 5:2 (2:1 1:0 2:1)
05.04. Zug - Genf-Servette 2:7 (0:3 1:2 1:2)

Playoff Quarterfinal

Bern - Lugano (Serie 4:0)

09.03. Bern - Lugano 5:2 (3:1 1:0 1:1)
11.03. Lugano - Bern 6:7 (1:3 4:1 1:3)
13.03. Bern - Lugano 7:0 (1:0 2:0 4:0)
16.03. Lugano - Bern 1:3 (0:1 1:1 0:1)

Genf-Servette - Fribourg-Gott. (Serie 4:3)

09.03. Genf-Servette - Fribourg-Gott. 2:4 (0:1 0:0 2:3)
11.03. Fribourg-Gott. - Genf-Servette 1:5 (1:2 0:1 0:2)
13.03. Genf-Servette - Fribourg-Gott. 3:4 (2:1 1:1 0:1) nV
16.03. Fribourg-Gott. - Genf-Servette 6:1 (1:1 1:0 4:0)
18.03. Genf-Servette - Fribourg-Gott. 4:3 (2:1 1:0 0:2) nV
20.03. Fribourg-Gott. - Genf-Servette 2:3 (1:0 0:2 1:1)
23.03. Genf-Servette - Fribourg-Gott. 5:2 (0:0 3:1 2:1)

Zug - ZSC Lions (Serie 4:3)

09.03. Zug - ZSC Lions 1:2 (0:0 1:1 0:1)
11.03. ZSC Lions - Zug 4:7 (1:2 3:2 0:3)
13.03. Zug - ZSC Lions 6:3 (0:0 3:1 3:2)
16.03. ZSC Lions - Zug 2:4 (0:0 1:3 1:1)
18.03. Zug - ZSC Lions 1:6 (0:2 1:2 0:2)
20.03. ZSC Lions - Zug 6:2 (2:2 1:0 3:0)
23.03. Zug - ZSC Lions 2:1 (1:0 1:0 0:1)

Davos - Kloten Flyers (Stand der Serie 2:4)

09.03. Davos - Kloten Flyers 4:3 (2:1 1:0 0:2) nP
11.03. Kloten Flyers - Davos 7:4 (0:0 3:3 4:1)
13.03. Davos - Kloten Flyers 3:2 (3:1 0:1 0:0)
16.03. Kloten Flyers - Davos 2:1 (0:1 2:0 0:0)
18.03. Davos - Kloten Flyers 1:3 (1:1 0:0 0:2)
20.03. Kloten Flyers - Davos 4:3 (2:0 0:1 2:2)

Qualification Season 2009/2010

50. Runde

06.03. Fribourg-Gott. - Genf-Servette 1:2 (1:0 0:0 0:1) nV
06.03. Kloten Flyers - ZSC Lions 4:2 (1:0 3:0 0:2)
06.03. Biel - Bern 2:0 (0:0 0:0 2:0)
06.03. SCL Tigers - Lugano 4:0 (0:0 1:0 3:0)
06.03. Lakers - Davos 2:5 (1:1 1:0 0:4)
06.03. Ambri-Piotta - Zug 1:5 (1:2 0:2 0:1)

49. Runde

04.03. Zug - SCL Tigers 6:3 (2:0 3:2 1:1)
04.03. Bern - Fribourg-Gott. 3:2 (1:0 0:2 2:0)
04.03. Lakers - Kloten Flyers 4:7 (2:2 0:5 2:0)
04.03. Genf-Servette - Biel 5:3 (3:0 1:2 1:1)
04.03. Davos - ZSC Lions 8:6 (5:2 1:2 2:2)
04.03. Lugano - Ambri-Piotta 4:1 (1:0 2:1 1:0)